Oorspronkelijke prijs was: €2.699,00.€2.499,00Huidige prijs is: €2.499,00. 100% Rijklaar Levering | Oorspronkelijke prijs was: €3.699,00.€3.299,00Huidige prijs is: €3.299,00. 100% Rijklaar Levering | €3.299,00 100% Rijklaar Levering |
|---|
Oorspronkelijke prijs was: €2.699,00.€2.499,00Huidige prijs is: €2.499,00. 100% Rijklaar Levering | Oorspronkelijke prijs was: €3.699,00.€3.299,00Huidige prijs is: €3.299,00. 100% Rijklaar Levering | €3.299,00 100% Rijklaar Levering |
|---|
| Eigenschappen |
|---|
| Standaard accu |
| Actieradius |
| Framemaat |
| Frametype |
| Kleur |
| Materiaal frame |
| Merk |
| Motor technologie |
| Motor koppel |
| Motor positie |
| Ondersteuningsstanden |
| Positie accu |
| Remsysteem |
| Soort sensor |
| Type aandrijving |
| Type versnelling |
| Aantal versnellingen |
| Wielmaat |
| Smartphone connection |
| Banden |
| Type fiets |
| Overige |
| Voorraad status |
| Link naar website |
| Eigenschappen | ||
|---|---|---|
| Standaard accu | ||
520wh | 520wh | 520wh |
| Actieradius | ||
Tot 150KM | Tot 150KM | Tot 150KM |
| Framemaat | ||
49 cm 53 cm 57 cm | 49 cm 53 cm 57 cm | 49 cm 53 cm 57 cm |
| Frametype | ||
Damesfiets | Damesfiets | Damesfiets |
| Kleur | ||
Fresh Blue Phantom Black Sand Yellow | Hyper Green Blue | Awesome Black Electric Peach Lunar Grey |
| Materiaal frame | ||
Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Merk | ||
Vyber | Vyber | Vyber |
| Motor technologie | ||
E-silence Evo middenmotor | Vyber Evo middenmotor | Vyber Evo middenmotor |
| Motor koppel | ||
70 Nm | 80 Nm | 80 Nm |
| Motor positie | ||
Midden | Midden | Midden |
| Ondersteuningsstanden | ||
5 | 5 | 5 |
| Positie accu | ||
Frame | Frame | Frame |
| Remsysteem | ||
Hydraulische schijfrem | Hydraulische schijfrem | Hydraulische schijfrem |
| Soort sensor | ||
Rotatiesensor Trapkrachtsensor | Rotatiesensor Trapkrachtsensor | Rotatiesensor Trapkrachtsensor |
| Type aandrijving | ||
Kettingaandrijving | Riemaandrijving | Riemaandrijving |
| Type versnelling | ||
Shimano Nexus | Enviolo Trekking | Shimano Nexus |
| Aantal versnellingen | ||
7 | Traploos | 5 |
| Wielmaat | ||
28 inch | 28 inch | 28 inch |
| Smartphone connection | ||
Nee | Nee | Nee |
| Banden | ||
Schwalbe anti-lek banden | Schwalbe anti-lek banden | Schwalbe anti-lek banden |
| Type fiets | ||
Stadsfiets E-Bike | Stadsfiets E-Bike | Stadsfiets E-Bike |
| Overige | ||
ANWB TEST Dropper Post Red Dot Design Award | ANWB TEST Red Dot Design Award | |
| Voorraad status | ||
100% Rijklaar Levering | 100% Rijklaar Levering | 100% Rijklaar Levering |
| Link naar website | ||
Vyber SUPR365 2026
Vyber Xcitemnt Beast Edition 2026
