Oorspronkelijke prijs was: €5.399,00.€4.999,00Huidige prijs is: €4.999,00. 100% Rijklaar Levering | Oorspronkelijke prijs was: €4.899,00.€4.499,00Huidige prijs is: €4.499,00. 100% Rijklaar Levering | Oorspronkelijke prijs was: €5.499,00.€5.099,00Huidige prijs is: €5.099,00. 100% Rijklaar Levering |
|---|
Oorspronkelijke prijs was: €5.399,00.€4.999,00Huidige prijs is: €4.999,00. 100% Rijklaar Levering | Oorspronkelijke prijs was: €4.899,00.€4.499,00Huidige prijs is: €4.499,00. 100% Rijklaar Levering | Oorspronkelijke prijs was: €5.499,00.€5.099,00Huidige prijs is: €5.099,00. 100% Rijklaar Levering |
|---|
| Eigenschappen |
|---|
| Wielmaat |
| Motor technologie |
| Framemaat |
| Type versnelling |
| Merk |
| Type fiets |
| Frametype |
| Kleur |
| Remsysteem |
| Standaard accu |
| Banden |
| Actieradius |
| Soort sensor |
| Materiaal frame |
| Motor koppel |
| Motor positie |
| Type aandrijving |
| Smartphone connection |
| Aantal versnellingen |
| Ondersteuningsstanden |
| Positie accu |
| Overige |
| Voorraad status |
| Link naar website |
| Eigenschappen | ||
|---|---|---|
| Wielmaat | ||
29 inch | 29 inch | 29 inch |
| Motor technologie | ||
Bosch Perf. Line PX | Bosch Perf. Line PX | Bosch Perf. Line PX |
| Framemaat | ||
43 cm 48 cm 53 cm 58 cm | 48 cm 53 cm 58 cm 63 cm | 48 cm 53 cm 58 cm 63 cm |
| Type versnelling | ||
Enviolo Trekking | Shimano Nexus | Enviolo Trekking |
| Merk | ||
Kalkhoff | Kalkhoff | Kalkhoff |
| Type fiets | ||
Stadsfiets E-Bike | Stadsfiets E-Bike | Stadsfiets E-Bike |
| Frametype | ||
Damesfiets | Herenfiets | Herenfiets |
| Kleur | ||
Adamantsilver / chrystalgrey glossy Diamondblack glossy sage green / deep sage mat | Diamondblack glossy | Jetgrey |
| Remsysteem | ||
Hydraulische schijfrem | Hydraulische schijfrem | Hydraulische schijfrem |
| Standaard accu | ||
800wh | 800wh | 800wh |
| Banden | ||
Schwalbe Marathon Green 55-622 | Schwalbe Marathon Green 55-622 | Schwalbe Marathon Green 55-622 |
| Actieradius | ||
Tot 150KM | Tot 150KM | Tot 150KM |
| Soort sensor | ||
Rotatiesensor Trapkrachtsensor | Rotatiesensor Trapkrachtsensor | Rotatiesensor Trapkrachtsensor |
| Materiaal frame | ||
Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Motor koppel | ||
90 Nm | 90 Nm | 90 Nm |
| Motor positie | ||
Midden | Midden | Midden |
| Type aandrijving | ||
Riemaandrijving | Riemaandrijving | Riemaandrijving |
| Smartphone connection | ||
Ja | Ja | Ja |
| Aantal versnellingen | ||
Traploos | 5 | Traploos |
| Ondersteuningsstanden | ||
4 | 4 | 4 |
| Positie accu | ||
Frame | Frame | Frame |
| Overige | ||
180kg Actieradius Bosch Kalkhoff Level 5 | 180kg Actieradius Bosch Kalkhoff Level 5 | 180kg Actieradius Bosch consumentenbond 26 Kalkhoff Level 5 |
| Voorraad status | ||
100% Rijklaar Levering | 100% Rijklaar Levering | 100% Rijklaar Levering |
| Link naar website | ||
Kalkhoff Image 5+ Advance 2026
Kalkhoff Image 5+ Move 2026 heren
