€549,00 100% Rijklaar | €579,00 100% Rijklaar | €649,00 100% Rijklaar | €679,00 100% Rijklaar | €1.099,00 100% Rijklaar | €949,00 100% Rijklaar |
|---|
€549,00 100% Rijklaar | €579,00 100% Rijklaar | €649,00 100% Rijklaar | €679,00 100% Rijklaar | €1.099,00 100% Rijklaar | €949,00 100% Rijklaar |
|---|
| Eigenschappen |
|---|
| Kleur |
| Merk |
| Remsysteem |
| Type fiets |
| Wielmaat |
| Materiaal frame |
| Aantal versnellingen |
| Frametype |
| Type versnelling |
| Schakelgroep |
| Framemaat |
| Voorraad status |
| Link naar website |
| Eigenschappen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kleur | |||||
Dnister Black Matte Hex Blue | Blue Sage Matte Dark Web Purple Flip/Black Fade | Matte Dnister Black Power Surge Purple Flip To Trek Black Fade | Mulsanne Blue Fury Red Miami Green/Dark Aquatic Fade | Fury Red/Lithium Grey Fade Magic Mint | Gloss Lavender Haze Lava |
| Merk | |||||
Trek | Trek | Trek | Trek | Trek | Trek |
| Remsysteem | |||||
Schijfremmen | Hydraulische schijfrem | Hydraulische schijfrem | Hydraulische schijfrem | Hydraulische schijfrem | Hydraulische schijfrem |
| Type fiets | |||||
Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wielmaat | |||||
27.5 inch | 29 inch 27.5 inch | 26 inch 29 inch 27.5 inch | 29 inch 27.5 inch | 29 inch 27.5 inch | 29 inch 27.5 inch |
| Materiaal frame | |||||
Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Aantal versnellingen | |||||
14 | 8 | 9 | 9 | 12 | 10 |
| Frametype | |||||
Jongens Meisjes | Jongens Meisjes | Jongens | Jongens Meisjes | Jongens Meisjes | Jongens Meisjes |
| Type versnelling | |||||
Derailleur | Derailleur | Derailleur | Derailleur | Derailleur | Derailleur |
| Schakelgroep | |||||
Shimano Tourney TY300 | Shimano ESSA U2000 | Shimano CUES U4000 | Shimano CUES U4000 | SRAM NX Eagle, 12-speed | Shimano CUES U6000 GS |
| Framemaat | |||||
34,3 ( XS ) 36,8 ( S ) | 34,3 ( XS ) 36,8 ( S ) 41,9 ( M ) 44,4 ( ML ) 47 ( L ) 52,1 ( XL ) 55,9 ( XXL ) | 34 ( XS ) 37 ( S ) | 34,3 ( XS ) 36,8 ( S ) 41,9 ( M ) 44,4 ( ML ) 47 ( L ) 52,1 ( XL ) 55,9 ( XXL ) | 34 ( XS ) 37 ( S ) 42 ( M ) 43.5 ( M/L ) 45 ( L ) 50 ( XL ) 54 ( XXL ) | 34 ( XS ) 37 ( S ) 42 ( M ) 43.5 ( M/L ) 45 ( L ) 50 ( XL ) 54 ( XXL ) |
| Voorraad status | |||||
100% Rijklaar | 100% Rijklaar | 100% Rijklaar | 100% Rijklaar | 100% Rijklaar | 100% Rijklaar |
| Link naar website | |||||








