Oorspronkelijke prijs was: €5.299,00.€4.299,00Huidige prijs is: €4.299,00. 100% Rijklaar Levering | Oorspronkelijke prijs was: €5.599,00.€3.799,00Huidige prijs is: €3.799,00. 100% Rijklaar Levering | Oorspronkelijke prijs was: €4.199,00.€3.099,00Huidige prijs is: €3.099,00. 100% Rijklaar Levering |
|---|
Oorspronkelijke prijs was: €5.299,00.€4.299,00Huidige prijs is: €4.299,00. 100% Rijklaar Levering | Oorspronkelijke prijs was: €5.599,00.€3.799,00Huidige prijs is: €3.799,00. 100% Rijklaar Levering | Oorspronkelijke prijs was: €4.199,00.€3.099,00Huidige prijs is: €3.099,00. 100% Rijklaar Levering |
|---|
| Eigenschappen |
|---|
| Wielmaat |
| Motor technologie |
| Framemaat |
| Type versnelling |
| Merk |
| Type fiets |
| Frametype |
| Kleur |
| Remsysteem |
| Standaard accu |
| Banden |
| Actieradius |
| Soort sensor |
| Materiaal frame |
| Motor koppel |
| Motor positie |
| Type aandrijving |
| Smartphone connection |
| Aantal versnellingen |
| Ondersteuningsstanden |
| Positie accu |
| Overige |
| Voorraad status |
| Link naar website |
| Eigenschappen | ||
|---|---|---|
| Wielmaat | ||
29 inch | 27 inch | 28 inch |
| Motor technologie | ||
Bosch Perf. Line | Bosch Perf. Line CX GEN4 | Bosch Perf. Line |
| Framemaat | ||
43 cm 53 cm | 53 cm | 48 cm 53 cm 58 cm |
| Type versnelling | ||
Enviolo AUTOMATiQ 2.0 | Enviolo Trekking | Enviolo Trekking |
| Merk | ||
Kalkhoff | Kalkhoff | Kalkhoff |
| Type fiets | ||
Stadsfiets E-Bike | Sportief Sportieve fietsen Stadsfiets E-Bike | Sportief Sportieve fietsen Stadsfiets E-Bike |
| Frametype | ||
Damesfiets | Herenfiets | Herenfiets |
| Kleur | ||
Darksprings glossy | Mustardyellow Matt | Techgreen glossy |
| Remsysteem | ||
Hydraulische schijfrem | Hydraulische schijfrem | Hydraulische schijfrem |
| Standaard accu | ||
625wh | 750wh | 500wh |
| Banden | ||
Schwalbe Big Ben Plus, 55-622 | Schwalbe Big Ben Plus | Schwalbe Energizer Plus Performance, 55-622 |
| Actieradius | ||
Tot 150KM | Tot 150KM | Tot 150KM |
| Soort sensor | ||
Rotatiesensor Trapkrachtsensor | Rotatiesensor Trapkrachtsensor | Rotatiesensor Trapkrachtsensor |
| Materiaal frame | ||
Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Motor koppel | ||
75 Nm | 85 Nm | 75 Nm |
| Motor positie | ||
Midden | Midden | Midden |
| Type aandrijving | ||
Riemaandrijving | Riemaandrijving | Riemaandrijving |
| Smartphone connection | ||
Ja | Ja | Ja |
| Aantal versnellingen | ||
Traploos | Traploos | Traploos |
| Ondersteuningsstanden | ||
4 | 4 | 4 |
| Positie accu | ||
Frame | Frame | Frame |
| Overige | ||
170kg | Consumentenbond 170kg Actieradius Bosch | |
| Voorraad status | ||
100% Rijklaar Levering | 100% Rijklaar Levering | 100% Rijklaar Levering |
| Link naar website | ||
Kalkhoff Image 5+ Excite+ Benelux
Kalkhoff Image 7.B Excite+ heren
