Oorspronkelijke prijs was: €5.399,00.€5.099,00Huidige prijs is: €5.099,00. 100% Rijklaar Levering | Oorspronkelijke prijs was: €5.399,00.€4.999,00Huidige prijs is: €4.999,00. 100% Rijklaar Levering | Oorspronkelijke prijs was: €3.999,00.€2.599,00Huidige prijs is: €2.599,00. 100% Rijklaar Levering |
|---|
Oorspronkelijke prijs was: €5.399,00.€5.099,00Huidige prijs is: €5.099,00. 100% Rijklaar Levering | Oorspronkelijke prijs was: €5.399,00.€4.999,00Huidige prijs is: €4.999,00. 100% Rijklaar Levering | Oorspronkelijke prijs was: €3.999,00.€2.599,00Huidige prijs is: €2.599,00. 100% Rijklaar Levering |
|---|
| Eigenschappen |
|---|
| Overige |
| Wielmaat |
| Motor technologie |
| Framemaat |
| Type versnelling |
| Merk |
| Type fiets |
| Frametype |
| Kleur |
| Remsysteem |
| Standaard accu |
| Banden |
| Actieradius |
| Soort sensor |
| Materiaal frame |
| Motor koppel |
| Motor positie |
| Type aandrijving |
| Smartphone connection |
| Aantal versnellingen |
| Ondersteuningsstanden |
| Positie accu |
| Voorraad status |
| Link naar website |
| Eigenschappen | ||
|---|---|---|
| Overige | ||
180kg Actieradius Bosch Consumentenbond 2025 Kalkhoff Level 5 Riemspanner | 180kg Actieradius Bosch Kalkhoff Level 5 | Actieradius Bosch Kalkhoff Level 5 |
| Wielmaat | ||
29 inch | 29 inch | 29 inch |
| Motor technologie | ||
Bosch Perf. Line CX GEN5 | Bosch Perf. Line PX | Bosch Perf. Line CX GEN5 |
| Framemaat | ||
48 cm 53 cm 58 cm 63 cm | 48 cm 53 cm 58 cm 63 cm | 53 cm |
| Type versnelling | ||
Enviolo Trekking | Enviolo Trekking | Derailleur |
| Merk | ||
Kalkhoff | Kalkhoff | Kalkhoff |
| Type fiets | ||
Stadsfiets E-Bike | Stadsfiets E-Bike | Stadsfiets E-Bike |
| Frametype | ||
Herenfiets | Herenfiets | Damesfiets |
| Kleur | ||
Moonstonegrey Matt Darksprings/jetgrey matt | Diamondblack glossy | Diamondblack glossy |
| Remsysteem | ||
Hydraulische schijfrem | Hydraulische schijfrem | Hydraulische schijfrem |
| Standaard accu | ||
600wh | 800wh | 800wh |
| Banden | ||
Schwalbe Smart Sam Bronze/Black Reflex 57-622 | Schwalbe Marathon Green 55-622 | Schwalbe Smart Sam Bronze Reflex 57-622 |
| Actieradius | ||
Tot 150KM | Tot 150KM | Tot 150KM |
| Soort sensor | ||
Rotatiesensor Trapkrachtsensor | Rotatiesensor Trapkrachtsensor | Rotatiesensor Trapkrachtsensor |
| Materiaal frame | ||
Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Motor koppel | ||
90 Nm | 90 Nm | 120 Nm |
| Motor positie | ||
Midden | Midden | Midden |
| Type aandrijving | ||
Riemaandrijving | Riemaandrijving | Kettingaandrijving |
| Smartphone connection | ||
Ja | Ja | Ja |
| Aantal versnellingen | ||
Traploos | Traploos | 9 |
| Ondersteuningsstanden | ||
4 | 4 | 4 |
| Positie accu | ||
Frame | Frame | Frame |
| Voorraad status | ||
100% Rijklaar Levering | 100% Rijklaar Levering | 100% Rijklaar Levering |
| Link naar website | ||
Kalkhoff Entice 5+ Advance Belt 2026 heren
Kalkhoff Image 5+ Advance 2026 heren
